A 人口・世帯
項目名 | 単位 | 資料 年度 |
三重県 | 全国 順位 |
全国 |
---|---|---|---|---|---|
総人口 | 万人 | 2005 | 187 | 22 | 12,777 |
男子人口 | 万人 | 2005 | 91 | 22 | 6,235 |
女子人口 | 万人 | 2005 | 96 | 23 | 6,542 |
外国人人口(人口10万人当たり) | 人 | 2005 | 1,834.5 | 5 | 1,217.4 |
人口割合(対全国総人口) | % | 2005 | 1.46 | 22 | 100.00 |
人口密度(総面積1K㎡当たり) | 人 | 2005 | 323.2 | 20 | 342.7 |
人口密度(可住地面積1K㎡当たり) | 人 | 2005 | 923.3 | 19 | 1,052.6 |
昼夜間人口比率 | % | 2000 | 97.5 | 39 | 99.8 |
人口集中地区人口比率(対総人口) | % | 2005 | 40.8 | 30 | 66.0 |
年少人口割合(15歳未満)(対総人口) | % | 2005 | 14.3 | 15 | 13.7 |
老年人口割合(65歳以上)(対総人口) | % | 2005 | 21.5 | 26 | 20.1 |
生産年齢人口割合(15~64歳)(対総人口) | % | 2005 | 64.1 | 22 | 65.8 |
年少人口指数 (年少人口/生産年齢人口×100) | - | 2005 | 22.3 | 18 | 20.8 |
老年人口指数 (老年人口/生産年齢人口×100) | - | 2005 | 33.5 | 26 | 30.5 |
従属人口指数((年少+老年人口)/生産年齢人口×100) | - | 2005 | 55.7 | 26 | 51.4 |
人口増加率((総人口-前年総人口)/前年総人口) | % | 2005 | 0.17 | 10 | 0.06 |
自然増加率((出生数-死亡数)/総人口) | % | 2004 | 0.01 | 21 | 0.06 |
粗出生率(人口千人当たり) | - | 2004 | 8.74 | 21 | 8.70 |
合計特殊出生率 | - | 2005 | 1.29 | 29 | 1.25 |
粗死亡率(人口千人当たり) | - | 2004 | 8.60 | 26 | 8.06 |
年齢調整死亡率(男)(人口千人当たり) | - | 2000 | 6.40 | 19 | 6.34 |
年齢調整死亡率(女)(人口千人当たり) | - | 2000 | 3.23 | 19 | 3.24 |
年齢別死亡率(0~4歳)(人口千人当たり) | - | 2004 | 0.63 | 47 | 0.75 |
年齢別死亡率(65歳以上)(人口千人当たり) | - | 2004 | 34.61 | 22 | 33.54 |
社会増加率((転入者数-転出者数)/総人口) | % | 2005 | -0.03 | 11 | ... |
転入率 (転入者数/ 総人口) | % | 2005 | 1.68 | 26 | 2.04 |
転出率 (転出者数/ 総人口) | % | 2005 | 1.72 | 32 | 2.04 |
流入人口比率(対総人口) | % | 2000 | 1.54 | 17 | 4.70 |
流出人口比率(対総人口) | % | 2000 | 3.98 | 12 | 4.70 |
一般世帯数 | 万世帯 | 2005 | 67 | 23 | 4,906 |
全国一般世帯に占める一般世帯割合 | % | 2005 | 1.37 | 23 | 100.00 |
一般世帯の平均人員 | 人 | 2005 | 2.73 | 21 | 2.55 |
核家族世帯の割合 (対一般世帯数) | % | 2005 | 59.52 | 14 | 57.87 |
単独世帯の割合( 対一般世帯数) | % | 2005 | 24.02 | 36 | 29.47 |
65歳以上の親族のいる世帯割合 (対一般世帯数) | % | 2005 | 39.51 | 25 | 35.07 |
高齢夫婦のみの世帯割合 (対一般世帯数) | % | 2005 | 10.66 | 14 | 9.15 |
高齢単身世帯の割合 (対一般世帯数) | % | 2005 | 7.86 | 25 | 7.88 |
共働き世帯割合(対一般世帯数) | % | 2000 | 33.91 | 18 | 28.09 |
婚姻率(人口千人当たり) | - | 2004 | 5.15 | 27 | 5.64 |
離婚率(人口千人当たり) | - | 2004 | 1.93 | 35 | 2.12 |
資料:総務省統計局「統計でみる県のすがた」
ダウンロード(22KB)