現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. みえDATABOX(三重の統計) >
  4. 統計総合資料 >
  5. 三重県勢要覧 >
  6. 平成17年刊 掲載データ >
  7.  財政 1/2
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 政策企画部  >
  3. 統計課  >
  4.  分析・情報班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成20年12月02日

三重の統計 - みえDataBox

財政 1/2

次ページ

  67 ) 68 ) 69 ) 70 ) 71 ) 72 )
市町村名 歳入決算総額 地方税収入額 自主財源額 歳出決算総額 義務的経費 地方債現在高
15年度 15年度 15年度 15年度 15年度 H16.3.31
百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円
県計 694,433 244,984 363,051 664,405 288,093 693,747
             
津市 52,542 24,708 34,364 49,874 24,602 49,721
四日市市 92,650 48,732 57,797 91,229 43,019 113,353
伊勢市 30,547 10,667 14,336 29,983 16,933 35,410
松阪市 40,934 15,304 20,489 39,682 19,117 43,053
桑名市 39,105 13,929 23,378 37,727 16,199 33,243
             
上野市 23,420 8,744 11,590 23,048 11,144 26,140
鈴鹿市 59,155 28,498 39,804 55,514 25,574 59,764
名張市 23,709 9,374 12,795 23,070 10,411 27,040
尾鷲市 9,726 2,651 4,056 9,438 4,546 8,237
亀山市 14,712 6,180 8,865 13,979 6,598 18,914
             
鳥羽市 10,635 2,979 4,935 10,353 5,550 11,114
熊野市 10,181 1,532 2,704 9,763 5,087 9,576
久居市 13,269 4,394 6,356 12,810 5,809 13,830
いなべ市 24,469 7,727 15,523 21,383 6,145 13,802
志摩市 - - - - - -
             
多度町 4,495 1,486 2,713 4,218 1,417 3,193
長島町 7,318 2,001 3,912 6,614 1,828 4,638
木曽岬町 2,977 819 1,316 2,759 791 1,518
北勢町 - - - - - -
員弁町 - - - - - -
             
大安町 - - - - - -
東員町 7,613 2,842 4,053 6,961 2,290 4,896
藤原町 - - - - - -
菰野町 10,351 4,371 5,545 9,948 4,012 6,722
楠町 3,890 1,402 1,944 3,685 1,514 3,229
             
朝日町 3,103 1,309 1,888 2,980 1,159 2,723
川越町 7,091 5,522 6,287 6,799 1,350 1,330
関町 3,623 995 1,714 3,349 1,264 2,763
河芸町 5,442 1,651 2,696 5,245 2,256 6,589
芸濃町 6,156 976 3,544 4,743 1,621 4,797
             
美里村 4,681 360 1,792 4,406 919 2,919
安濃町 5,228 1,423 2,596 5,022 1,936 5,260
香良洲町 2,950 467 1,128 2,824 1,161 2,776
一志町 5,964 1,351 2,394 5,792 2,143 7,050
白山町 6,274 1,169 2,023 6,037 2,363 6,881
             
嬉野町 7,097 2,005 2,904 6,902 2,645 7,630
美杉村 5,336 467 1,470 5,084 2,336 6,962
三雲町 6,324 1,422 2,980 6,013 1,524 4,291
飯南町 3,357 392 885 3,247 1,288 3,336
飯高町 4,417 619 1,234 4,308 1,715 4,888
             
多気町 4,587 1,872 2,345 4,440 1,533 3,683
明和町 8,012 1,947 3,217 7,360 2,838 9,428
大台町 3,861 620 1,295 3,716 1,469 3,731
勢和村 2,993 361 900 2,852 1,116 3,506
宮川村 3,905 278 1,121 3,845 1,418 4,198
             
玉城町 4,931 1,938 2,373 4,752 1,841 4,898
二見町 4,244 818 1,977 4,030 1,408 3,494
小俣町 6,429 1,713 2,860 6,181 1,927 4,899
南勢町 5,098 622 1,022 4,921 2,073 5,788
南島町 4,417 473 1,217 4,230 1,814 4,485
             
大宮町 3,236 349 794 3,047 1,363 3,872
紀勢町 3,346 297 969 3,198 1,172 3,616
御薗村 3,227 1,261 1,966 2,951 1,016 1,919
大内山村 1,364 105 341 1,310 653 1,910
度会町 3,706 589 1,016 3,476 1,418 3,124
             
伊賀町 5,084 1,487 2,456 4,941 2,227 5,469
島ケ原村 2,540 225 806 2,389 597 1,191
阿山町 4,638 780 1,438 4,567 1,733 5,142
大山田村 4,778 637 1,813 4,508 1,246 3,585
青山町 7,070 1,046 2,837 6,690 1,877 6,311
             
浜島町 3,716 590 1,922 3,592 1,206 2,750
大王町 3,688 554 1,537 3,609 1,332 3,100
志摩町 4,578 769 1,354 4,475 2,352 5,714
阿児町 7,600 2,542 4,110 7,395 3,216 8,104
磯部町 4,798 1,313 2,427 4,386 1,868 4,865
             
紀伊長島町 5,294 799 1,605 5,142 2,085 7,134
海山町 5,128 692 1,604 4,853 1,809 6,820
御浜町 4,733 709 1,079 4,555 2,021 5,574
紀宝町 3,483 491 1,056 3,220 1,511 3,061
紀和町 2,341 103 565 2,216 892 2,544
             
鵜殿村 2,868 536 1,023 2,768 796 2,243
             
桑名・員弁地域 85,976 28,804 50,895 79,662 28,670 61,290
四日市地域 117,086 61,335 73,461 114,642 51,054 127,357
鈴鹿・亀山地域 77,491 35,673 50,383 72,842 33,436 81,441
伊賀地域 71,238 22,294 33,735 69,212 29,235 74,878
津・久居地域 114,939 38,972 61,267 108,740 47,791 114,415
松阪・紀勢地域 86,336 23,565 36,570 83,018 35,206 89,512
伊勢志摩地域 97,612 26,828 43,052 94,334 43,954 99,664
尾鷲地域 20,149 4,142 7,265 19,434 8,440 22,191
熊野地域 23,606 3,371 6,427 22,522 10,307 22,998
資料出所 県市町村行政室「地方財政状況調査」

ダウンロード(99KB - 財政の全てのデータを含みます)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 政策企画部 統計課 分析・情報班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎2階)
電話番号:059-224-3051 
ファクス番号:059-224-2046 
メールアドレス:tokei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000016653