現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. みえDATABOX(三重の統計) >
  4. 統計総合資料 >
  5. 三重県勢要覧 >
  6. 平成17年刊 掲載データ >
  7.  経済基盤 5/5
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 政策企画部  >
  3. 統計課  >
  4.  分析・情報班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成20年12月02日

三重の統計 - みえDataBox

経済基盤 5/5

  61 ) 62) 63) 64) 65 ) 66 )
市町村名 市町村内総生産額 市町村内総生産額 市町村内総生産額 市町村内総生産額 市町村民所得 市町村民所得
(総額) (第1次産業) (第2次産業) (第3次産業) (分配) (分配)(人口1人当たり)
14年度 14年度 14年度 14年度 14年度 14年度
百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 千円
県計 6,959,970 122,323 2,699,400 4,478,049 5,506,971 2,959
             
津市 796,335 3,980 226,106 605,128 546,751 3,337
四日市市 1,294,645 5,568 517,114 835,170 949,217 3,229
伊勢市 312,134 3,635 81,162 242,576 263,699 2,656
松阪市 473,991 5,599 166,818 324,715 347,957 2,783
桑名市 340,975 1,848 107,298 248,476 340,525 3,122
             
上野市 285,949 3,264 138,007 158,639 177,602 2,882
鈴鹿市 757,180 10,877 386,638 396,632 658,826 3,485
名張市 233,346 1,457 86,411 156,871 235,360 2,829
尾鷲市 72,718 5,126 10,765 60,377 58,470 2,536
亀山市 175,239 2,111 90,277 91,407 124,530 3,138
             
鳥羽市 97,213 4,950 11,156 85,853 56,310 2,305
熊野市 55,988 2,456 10,062 46,203 42,188 2,061
久居市 145,616 1,335 39,611 111,779 113,567 2,755
いなべ市 - - - - - -
志摩市 - - - - - -
             
多度町 33,618 716 13,034 21,509 29,804 2,793
長島町 39,577 1,621 4,083 35,805 43,892 2,800
木曽岬町 23,425 1,705 12,209 10,655 20,448 2,856
北勢町 55,646 823 25,766 31,774 43,404 2,993
員弁町 69,813 482 54,736 18,003 31,544 3,584
             
大安町 114,993 952 96,214 23,441 57,346 3,781
東員町 65,516 382 29,139 39,194 82,390 3,143
藤原町 34,558 488 22,098 13,659 22,551 3,101
菰野町 104,210 1,686 39,157 68,455 112,701 2,927
楠町 37,903 220 19,510 20,023 30,857 2,800
             
朝日町 34,289 86 18,220 17,657 23,523 3,525
川越町 59,992 155 22,681 40,085 42,526 3,506
関町 31,823 515 17,984 14,878 20,224 2,839
河芸町 31,936 462 10,206 22,827 47,040 2,633
芸濃町 23,586 763 6,978 16,997 24,397 2,793
             
美里村 10,535 442 4,294 6,313 11,360 2,714
安濃町 32,164 782 16,144 16,808 36,031 3,212
香良洲町 11,972 323 4,498 7,736 14,143 2,679
一志町 28,688 1,716 7,462 20,911 39,370 2,687
白山町 32,033 821 7,013 25,763 32,721 2,456
             
嬉野町 49,445 1,310 19,776 30,773 50,099 2,722
美杉村 18,112 1,309 5,613 12,074 14,218 2,061
三雲町 47,277 771 8,779 40,035 32,527 2,880
飯南町 12,013 806 3,284 8,510 12,899 2,151
飯高町 15,273 1,291 6,260 8,468 11,784 2,192
             
多気町 117,399 1,562 101,891 19,678 42,607 3,914
明和町 46,693 2,306 12,305 34,362 57,959 2,570
大台町 22,859 716 4,740 18,519 18,069 2,474
勢和村 11,352 776 4,805 6,325 12,120 2,322
宮川村 11,931 1,109 4,211 7,193 8,302 2,090
             
玉城町 68,094 2,215 44,471 24,732 48,337 3,320
二見町 18,871 541 4,462 14,789 22,175 2,466
小俣町 45,584 739 16,182 30,889 50,539 2,758
南勢町 24,683 6,596 4,968 14,324 21,608 2,142
南島町 20,913 4,677 5,471 11,786 16,219 2,128
             
大宮町 13,469 857 5,144 8,126 11,675 2,259
紀勢町 12,095 1,500 2,780 8,406 9,415 2,162
御薗村 50,910 423 25,653 27,320 27,029 2,950
大内山村 6,791 540 1,585 4,998 3,444 2,215
度会町 16,130 1,118 3,754 12,046 21,321 2,313
             
伊賀町 47,681 1,575 25,095 23,339 30,609 2,813
島ケ原村 6,017 143 1,668 4,500 7,280 2,675
阿山町 18,976 1,048 4,951 13,903 22,139 2,678
大山田村 19,018 1,077 9,745 9,125 16,675 2,850
青山町 29,987 1,196 10,212 20,043 30,668 2,622
             
浜島町 20,812 833 2,006 18,989 12,925 2,241
大王町 16,482 805 2,859 13,623 15,741 1,904
志摩町 25,502 3,210 3,930 19,607 26,776 1,868
阿児町 75,191 1,990 7,288 69,584 54,014 2,353
磯部町 33,028 1,114 5,031 28,495 21,157 2,276
             
紀伊長島町 30,648 3,235 6,474 22,435 23,738 2,199
海山町 22,781 2,399 4,979 16,515 20,990 2,077
御浜町 22,964 3,042 4,943 16,100 20,206 2,017
紀宝町 15,899 1,389 4,989 10,297 16,725 2,116
紀和町 5,454 737 769 4,214 2,714 1,597
             
鵜殿村 22,030 22 15,476 7,608 10,994 2,217
             
桑名・員弁地域 778,121 9,017 364,577 442,516 671,904 3,132
四日市地域 1,531,039 7,715 616,682 981,390 1,158,824 3,198
鈴鹿・亀山地域 964,242 13,503 494,899 502,917 803,580 3,407
伊賀地域 640,974 9,760 276,089 386,420 520,333 2,824
津・久居地域 1,180,422 13,243 347,701 877,109 929,697 3,042
松阪・紀勢地域 791,143 17,833 322,602 489,335 568,758 2,725
伊勢志摩地域 825,547 32,846 218,393 614,613 657,850 2,508
尾鷲地域 126,147 10,760 22,218 99,327 103,198 2,348
熊野地域 122,335 7,646 36,239 84,422 92,827 2,061
資料出所 県統計分析情報室「三重県の市町村民経済計算」
注)市町村内総生産額(総額)は、各産業の合計額から帰属利子を控除した額です。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 政策企画部 統計課 分析・情報班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎2階)
電話番号:059-224-3051 
ファクス番号:059-224-2046 
メールアドレス:tokei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000016652