現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. みえDATABOX(三重の統計) >
  4. 統計総合資料 >
  5. 三重県勢要覧 >
  6. 平成17年刊 掲載データ >
  7.  人口・世帯 4/5
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 政策企画部  >
  3. 統計課  >
  4.  分析・情報班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成20年12月02日

三重の統計 - みえDataBox

人口・世帯 4/5

次ページ

  19 ) 20 ) 21 ) 22 ) 23 ) 24)
市町村名 年少人口(15歳未満人口) 生産年齢人口(15~64歳人口) 老年人口(65歳以上人口) 人口増加数(国調間) 総世帯数 一般世帯数
H12.10.1 H12.10.1 H12.10.1 H7.10.1~
H12.9.30
H12.10.1 H12.10.1
世帯 世帯
県計 283,081 1,222,594 350,959 15,981 636,682 635,382
             
津市 24,801 109,950 28,489 90 62,302 62,198
四日市市 45,730 198,760 46,224 5,326 103,287 102,941
伊勢市 14,341 64,313 21,411 -2,487 35,022 34,895
松阪市 18,499 81,375 23,853 1,278 43,256 43,213
桑名市 17,768 73,775 16,793 5,334 37,015 36,953
             
上野市 8,420 39,008 14,065 507 21,136 21,114
鈴鹿市 30,852 128,591 26,707 6,351 62,960 62,914
名張市 13,552 57,269 12,440 3,378 26,716 26,683
尾鷲市 3,131 14,220 6,291 -1,575 10,193 10,157
亀山市 6,047 26,063 7,211 703 13,077 12,993
             
鳥羽市 3,742 15,585 5,611 -1,861 8,413 8,400
熊野市 2,788 12,203 5,907 -1,359 8,859 8,849
久居市 5,976 27,178 7,898 919 14,230 14,182
いなべ市 - - - - - -
志摩市 - - - - - -
             
多度町 1,586 7,067 2,157 -516 2,996 2,991
長島町 2,293 10,697 2,675 443 4,808 4,800
木曽岬町 1,113 5,093 966 -59 2,034 2,034
北勢町 2,266 9,175 3,002 26 4,091 4,082
員弁町 1,309 5,953 1,425 -89 2,801 2,801
             
大安町 2,621 9,965 2,600 313 4,748 4,746
東員町 3,920 18,904 3,481 70 7,687 7,678
藤原町 1,090 4,335 1,889 -366 2,110 2,107
菰野町 6,387 24,861 6,694 2,855 11,688 11,640
楠町 1,698 7,468 1,831 153 3,803 3,798
             
朝日町 1,003 4,546 1,162 -184 2,302 2,298
川越町 1,948 7,996 1,834 919 4,131 4,123
関町 997 4,546 1,729 -225 2,448 2,447
河芸町 2,581 11,649 3,121 803 5,803 5,795
芸濃町 1,125 5,638 2,137 -297 2,572 2,564
             
美里村 553 2,633 1,063 -229 1,239 1,238
安濃町 1,778 7,417 2,084 482 3,357 3,353
香良洲町 732 3,437 1,131 -148 1,722 1,722
一志町 2,269 9,507 2,791 323 4,789 4,775
白山町 1,714 8,259 3,422 -1,084 4,147 4,138
             
嬉野町 2,397 11,696 3,791 -19 5,768 5,764
美杉村 647 3,778 2,733 -857 2,634 2,633
三雲町 1,906 7,267 1,985 822 3,370 3,368
飯南町 819 3,471 1,890 -348 1,841 1,839
飯高町 666 2,952 1,937 -360 1,852 1,851
             
多気町 1,488 6,906 2,465 642 3,565 3,558
明和町 3,441 14,377 4,482 447 6,335 6,329
大台町 974 4,414 1,944 -241 2,458 2,457
勢和村 683 3,178 1,420 -137 1,497 1,494
宮川村 405 2,141 1,521 -118 1,446 1,441
             
玉城町 2,450 9,177 2,657 971 4,182 4,178
二見町 1,401 5,879 1,698 113 2,869 2,868
小俣町 2,984 12,171 2,970 -175 5,963 5,951
南勢町 1,282 5,898 3,086 -750 3,396 3,394
南島町 1,085 4,295 2,589 -688 3,109 3,107
             
大宮町 706 3,050 1,485 -278 1,760 1,758
紀勢町 459 2,578 1,451 -323 1,737 1,725
御薗村 1,446 5,977 1,502 318 3,103 3,094
大内山村 211 852 541 14 644 644
度会町 1,457 5,711 2,050 141 2,434 2,408
             
伊賀町 1,733 6,793 2,493 -135 3,294 3,286
島ケ原村 291 1,623 838 -182 792 792
阿山町 1,294 5,108 2,022 -73 2,364 2,359
大山田村 810 3,474 1,697 -199 1,684 1,678
青山町 1,944 7,654 2,251 174 3,504 3,501
             
浜島町 833 3,713 1,466 -497 2,003 2,003
大王町 1,036 5,081 2,342 -571 3,023 3,017
志摩町 2,128 8,963 3,636 -774 4,872 4,869
阿児町 3,614 14,622 4,759 782 7,837 7,827
磯部町 1,389 5,815 2,222 -347 3,215 3,213
             
紀伊長島町 1,487 6,569 2,989 -625 4,349 4,341
海山町 1,299 5,894 3,124 -491 4,024 4,005
御浜町 1,495 5,578 2,957 116 4,088 4,084
紀宝町 1,158 4,654 2,128 -183 3,209 3,208
紀和町 128 748 866 -68 866 863
             
鵜殿村 905 3,101 878 86 1,853 1,853
             
桑名・員弁地域 33,966 144,964 34,988 5,156 68,290 68,192
四日市地域 56,766 243,631 57,745 9,069 125,211 124,800
鈴鹿・亀山地域 37,896 159,200 35,647 6,829 78,485 78,354
伊賀地域 28,044 120,929 35,806 3,470 59,490 59,413
津・久居地域 44,573 201,142 58,660 -17 108,563 108,362
松阪・紀勢地域 30,257 132,561 44,974 1,398 69,761 69,677
伊勢志摩地域 39,188 167,200 57,999 -5,825 89,441 89,224
尾鷲地域 5,917 26,683 12,404 -2,691 18,566 18,503
熊野地域 6,474 26,284 12,736 -1,408 18,875 18,857
資料出所 総務省統計局「国勢調査報告」

本ページに関する問い合わせ先

三重県 政策企画部 統計課 分析・情報班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎2階)
電話番号:059-224-3051 
ファクス番号:059-224-2046 
メールアドレス:tokei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000016645