J 福祉・社会保障
項目名 | 単位 | 資料 年度 |
三重県 | 全国 順位 |
全国 |
---|---|---|---|---|---|
生活保護被保護実人員(人口千人当たり) | 人 | 2002 | 6.21 | 28 | 9.75 |
生活保護教育扶助人員(人口千人当たり) | 人 | 2002 | 0.49 | 29 | 0.90 |
生活保護医療扶助人員(人口千人当たり) | 人 | 2002 | 5.04 | 27 | 7.87 |
生活保護被保護高齢者数(65歳以上人口千人当たり) | 人 | 2003 | 13.0 | 27 | 20.1 |
身体障害者手帳交付数(人口千人当たり) | 人 | 2002 | 35.8 | 34 | 34.9 |
保護施設数(生活保護被保護実人員10万人当たり) | 所 | 2002 | 25.9 | 28 | 23.5 |
老人ホ-ム数(65歳以上人口10万人当たり) | 所 | 2002 | 34.9 | 29 | 34.1 |
老人福祉センタ-数(65歳以上人口10万人当たり) | 所 | 2002 | 8.9 | 30 | 9.6 |
老人憩の家数(65歳以上人口10万人当たり) | 所 | 2002 | 15.8 | 20 | 18.6 |
介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり) | 所 | 2002 | 22.3 | 25 | 20.6 |
身体障害者更生援護施設数(人口100万人当たり) | 所 | 2002 | 25.8 | 4 | 15.8 |
知的障害者援護施設数(人口100万人当たり) | 所 | 2002 | 27.9 | 33 | 28.6 |
児童福祉施設数(人口10万人当たり) | 所 | 2002 | 2.10 | 24 | 1.87 |
生活保護施設定員数(生活保護被保護実人員千人当たり) | 人 | 2002 | 60.5 | 18 | 31.9 |
生活保護施設在所者数(生活保護被保護実人員千人当たり) | 人 | 2002 | 55.3 | 17 | 28.5 |
老人ホ-ム定員数(65歳以上人口千人当たり) | 人 | 2002 | 20.2 | 38 | 21.9 |
老人ホ-ム在所者数(65歳以上人口千人当たり) | 人 | 2002 | 19.8 | 36 | 20.8 |
身体障害者更生援護施設定員数(人口10万人当たり) | 人 | 2002 | 40.5 | 33 | 43.3 |
身体障害者更生援護施設在所者数(人口10万人当たり) | 人 | 2002 | 38.2 | 32 | 40.2 |
知的障害者援護施設定員数(人口10万人当たり) | 人 | 2002 | 111.6 | 39 | 132.1 |
知的障害者援護施設在所者数(人口10万人当たり) | 人 | 2002 | 107.4 | 38 | 129.4 |
民生委員(児童委員)数(人口10万人当たり) | 人 | 2002 | 203.8 | 31 | 176.1 |
身体障害者相談員数(人口10万人当たり) | 人 | 2003 | 5.6 | 41 | 8.8 |
知的障害者相談員数(人口10万人当たり) | 人 | 2003 | 2.90 | 36 | 3.41 |
訪問介護員(ホ-ムヘルパ-)数(人口10万人当たり) | 人 | 2002 | 34.55 | 43 | 85.42 |
訪問介護利用者数(訪問介護1事業所当たり) | 人 | 2002 | 52.02 | 30 | 59.05 |
民生委員(児童委員)相談・指導件数 1) | 件 | 2002 | 33.5 | 40 | 39.8 |
老人医療費(老人医療・拒ホ象者1人当たり) | 円 | 2001 | 664,979 | 37 | 756,618 |
国民年金被保険者数(第1号)(20~59歳人口千人当たり) | 人 | 2002 | 305.6 | 29 | 317.7 |
国民年金被保険者数(第3号)(20~59歳人口千人当たり) | 人 | 2002 | 171.0 | 11 | 159.6 |
国民健康保険被保険者数(人口千人当たり) | 人 | 2002 | 354.5 | 27 | 362.5 |
国民健康保険受診率(被保険者千人当たり) | - | 2002 | 8,419.28 | 17 | 8,009.40 |
国民健康保険診療費(被保険者1人当たり) | 円 | 2002 | 184,678 | 28 | 182,184 |
政府管掌健康保険加入者数(人口千人当たり) | 人 | 2002 | 262.6 | 37 | 281.3 |
政府管掌健康保険受診率(被保険者千人当たり) | - | 2002 | 7,989.23 | 4 | 6,847.94 |
政府管掌健康保険受診率(被扶養者千人当たり) | - | 2002 | 7,991.67 | 10 | 7,202.74 |
政府管掌健康保険受診金額(被保険者1人当たり) | 円 | 2002 | 102,857 | 14 | 96,311 |
政府管掌健康保険受診金額(被扶養者1人当たり) | 円 | 2002 | 89,012 | 25 | 85,458 |
雇用保険受給率(対被保険者数) | % | 2002 | 3.9 | 22 | 3.1 |
労働者災害補償保険給付率(対適用労働者数) | % | 2002 | 8.5 | 13 | 6.2 |
労働災害発生の頻度 | - | 2002 | 1.35 | 38 | 1.77 |
労働災害の重さの程度 | - | 2002 | 0.30 | 3 | 0.12 |
1)民生委員(児童委員)1人当たり
資料:総務省統計局「統計でみる県のすがた」
ダウンロード(20KB)