現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. みえDATABOX(三重の統計) >
  4. 統計総合資料 >
  5. 三重県勢要覧 >
  6. 平成16年刊 掲載データ >
  7.  社会保障
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 政策企画部  >
  3. 統計課  >
  4.  分析・情報班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成20年12月02日

三重の統計 - みえDataBox

社会保障

  107) 108) 109) 110) 111) 112) 113)
市町村名 生活保護被保護実世帯数 生活保護被保護実人員 身体障害者手帳交付者数 国民年金被保険者数 国民年金受給権者数 国民年金受給権者数 老齢福祉年金受給者数
(14年度平均) (14年度平均)       (老齢年金)  
    H15.4.1 H14.3.31 H14.3.31 H14.3.31 H14.3.31
世帯
県計 8,114 11,568 63,282 467,657 333,930 275,654 1,675
               
津市 823 1,061 5,085 40,692 25,775 20,767 151
四日市市 1,524 2,231 8,386 75,029 42,547 34,987 174
伊勢市 643 892 4,448 24,434 19,432 16,145 93
松阪市 1,043 1,539 3,853 32,334 22,634 19,037 109
桑名市 461 693 2,740 28,528 15,553 13,174 51
               
上野市 514 742 3,013 13,203 12,680 10,677 86
鈴鹿市 510 816 6,045 50,425 26,109 21,348 126
名張市 187 316 2,345 23,204 11,864 9,788 49
尾鷲市 147 172 1,052 5,995 6,158 4,967 37
亀山市 63 73 1,258 9,254 6,410 5,234 24
               
鳥羽市 65 92 893 6,800 5,817 4,816 28
熊野市 156 197 960 5,453 5,836 4,709 35
久居市 138 186 1,302 9,332 6,783 5,542 47
               
多度町 27 32 331 2,634 2,163 1,767 9
長島町 27 30 419 4,025 2,401 2,044 13
木曽岬町 6 9 176 1,957 1,072 923 6
北勢町 38 44 513 3,083 2,803 2,173 11
員弁町 15 20 239 2,008 1,402 1,118 8
               
大安町 33 42 508 3,469 2,610 2,140 16
東員町 41 47 570 6,863 3,023 2,390 16
藤原町 10 12 311 1,471 1,748 1,370 15
菰野町 87 111 1,177 9,600 6,302 4,994 41
楠町 30 46 293 2,936 1,747 1,453 7
               
朝日町 10 12 161 1,584 1,091 938 2
川越町 56 68 318 3,013 1,722 1,410 5
関町 25 29 294 1,531 1,552 1,244 9
河芸町 60 97 535 4,142 3,005 2,551 14
芸濃町 38 54 383 1,873 1,995 1,712 17
               
美里村 11 13 210 835 1,103 901 6
安濃町 12 18 363 2,487 2,160 1,737 11
香良洲町 21 33 211 1,369 1,214 1,049 5
一志町 30 44 470 3,489 2,737 2,220 9
白山町 87 147 684 2,659 3,349 2,770 22
               
嬉野町 42 56 642 4,287 3,614 2,985 26
美杉村 38 44 408 1,327 2,766 2,285 12
三雲町 16 25 344 2,765 1,960 1,698 13
飯南町 19 22 255 1,442 1,901 1,606 9
飯高町 44 56 358 1,254 2,034 1,735 15
               
多気町 41 67 322 2,230 2,475 2,111 8
明和町 44 60 768 5,448 4,432 3,718 17
大台町 27 35 355 1,684 1,938 1,527 18
勢和村 10 10 232 1,227 1,491 1,189 11
宮川村 25 29 240 657 1,523 1,275 7
               
玉城町 20 31 494 3,388 2,507 2,073 7
二見町 16 25 277 2,336 1,726 1,449 5
小俣町 50 78 556 4,562 2,863 2,380 8
南勢町 25 36 501 2,516 3,220 2,693 17
南島町 39 53 456 1,946 2,850 2,371 14
               
大宮町 26 31 236 1,163 1,568 1,281 10
紀勢町 27 34 275 1,130 1,526 1,274 8
御薗村 77 103 222 2,339 1,315 1,095 7
大内山村 4 4 83 347 551 469 4
度会町 11 19 289 2,181 2,133 1,681 12
               
伊賀町 41 67 537 2,325 2,355 1,906 18
島ヶ原村 3 4 174 483 709 582 0
阿山町 8 10 407 1,575 1,999 1,660 7
大山田村 15 17 320 1,112 1,698 1,401 15
青山町 26 33 496 2,823 2,169 1,830 16
               
浜島町 20 27 222 1,575 1,482 1,244 9
大王町 34 45 373 2,503 2,507 2,148 11
志摩町 54 69 491 4,281 4,034 3,478 18
阿児町 67 108 819 6,811 4,968 4,240 22
磯部町 77 149 355 2,388 2,303 1,937 7
               
紀伊長島町 58 76 595 2,939 3,095 2,456 19
海山町 50 59 454 2,549 2,951 2,369 7
御浜町 56 77 458 2,507 2,841 2,411 29
紀宝町 27 38 340 2,013 2,026 1,716 13
紀和町 14 17 174 355 816 640 3
鵜殿村 25 36 179 1,478 781 643 1
               
桑名・員弁地域 658 929 5,807 54,038 32,775 27,099 145
四日市地域 1,707 2,468 10,335 92,162 53,409 43,782 229
鈴鹿・亀山地域 598 918 7,597 61,210 34,071 27,826 159
伊賀地域 794 1,189 7,292 44,725 33,474 27,844 191
津・久居地域 1,300 1,753 10,293 72,492 54,501 44,519 320
松阪・紀勢地域 1,326 1,912 7,321 51,681 44,033 36,920 229
伊勢志摩地域 1,198 1,727 10,396 68,060 57,157 47,750 258
尾鷲地域 255 307 2,101 11,483 12,204 9,792 63
熊野地域 278 365 2,111 11,806 12,300 10,119 81
資料出所 県生活保障室 県障害福祉室
注)県計には不明分を含む。
三重社会保険事務局「社会保険事業年報」
注)県計には不明分を含む。

ダウンロード(28KB )

本ページに関する問い合わせ先

三重県 政策企画部 統計課 分析・情報班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎2階)
電話番号:059-224-3051 
ファクス番号:059-224-2046 
メールアドレス:tokei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000016623