現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. みえDATABOX(三重の統計) >
  4. 統計総合資料 >
  5. 三重県勢要覧 >
  6. 平成16年刊 掲載データ >
  7.  経済基盤 5/5
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 政策企画部  >
  3. 統計課  >
  4.  分析・情報班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成20年12月02日

三重の統計 - みえDataBox

経済基盤 5/5

  61 ) 62) 63) 64) 65 ) 66 )
市町村名 市町村内総生産額 市町村内総生産額 市町村内総生産額 市町村内総生産額 市町村民所得 市町村民所得
(総額) (第1次産業) (第2次産業) (第3次産業) (分配) (分配)(人口1人当たり)
13年度 13年度 13年度 13年度 13年度 13年度
百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 千円
県計 6,924,794 130,962 2,623,599 4,499,062 5,310,531 2,853
             
津市 776,752 4,465 191,862 617,310 540,207 3,301
四日市市 1,221,380 5,783 434,691 838,901 917,809 3,133
伊勢市 309,834 3,751 74,120 246,676 260,713 2,613
松阪市 465,264 5,681 158,148 323,528 335,105 2,693
桑名市 360,564 2,178 126,269 249,239 339,274 3,119
             
上野市 288,808 3,272 141,156 158,094 175,909 2,850
鈴鹿市 785,328 10,849 415,042 396,729 563,084 2,986
名張市 226,778 1,465 80,772 155,310 235,504 2,828
尾鷲市 76,404 6,116 10,972 62,944 59,203 2,531
亀山市 192,480 2,248 110,040 89,332 123,502 3,116
             
鳥羽市 98,900 4,254 11,079 88,263 57,777 2,335
熊野市 61,546 3,066 13,940 47,463 40,938 1,980
久居市 145,277 1,356 40,216 110,604 109,957 2,670
             
多度町 36,831 764 16,917 20,899 32,129 2,994
長島町 46,395 1,911 10,365 36,322 43,347 2,769
木曽岬町 25,855 1,795 14,826 10,462 20,714 2,896
北勢町 55,790 895 25,952 31,592 41,579 2,876
員弁町 59,191 491 43,655 17,856 30,781 3,516
             
大安町 104,989 838 85,834 23,303 52,780 3,467
東員町 65,738 392 30,126 38,342 82,264 3,119
藤原町 35,468 489 22,398 14,265 21,273 2,914
菰野町 107,145 1,693 42,235 68,305 109,149 2,837
楠町 40,163 253 21,610 20,207 30,381 2,763
             
朝日町 53,299 97 37,921 17,812 24,826 3,698
川越町 67,055 164 26,477 43,598 42,968 3,597
関町 25,818 598 11,605 14,841 20,358 2,836
河芸町 32,321 560 10,654 22,642 45,755 2,595
芸濃町 22,501 817 6,140 16,612 23,728 2,710
             
美里村 10,088 476 4,020 6,071 11,351 2,696
安濃町 33,757 856 17,474 17,030 35,497 3,163
香良洲町 15,699 307 8,606 7,532 13,339 2,513
一志町 29,189 1,745 7,796 21,034 38,896 2,673
白山町 31,924 933 6,377 26,130 32,812 2,467
             
嬉野町 48,422 1,383 19,339 29,999 47,783 2,635
美杉村 18,904 1,525 6,202 12,075 14,538 2,061
三雲町 46,959 851 9,218 39,120 30,704 2,722
飯南町 13,113 913 4,310 8,513 12,564 2,049
飯高町 17,159 1,514 7,536 8,924 11,279 2,069
             
多気町 61,540 1,600 43,893 18,969 34,779 3,186
明和町 45,807 2,225 12,273 33,484 55,781 2,476
大台町 23,142 761 4,958 18,522 17,368 2,374
勢和村 9,555 785 3,077 6,147 11,816 2,253
宮川村 12,187 1,250 4,654 6,862 8,141 2,031
             
玉城町 73,336 2,131 49,784 24,903 41,833 2,906
二見町 18,064 527 3,282 15,113 21,353 2,369
小俣町 45,683 711 15,047 32,094 49,275 2,710
             
南勢町 26,379 7,329 5,791 14,512 21,412 2,101
南島町 23,017 6,190 5,963 11,957 17,891 2,298
             
大宮町 14,669 882 6,533 7,951 11,482 2,205
紀勢町 11,821 1,694 2,615 8,073 9,300 2,101
御薗村 48,756 385 24,114 26,572 25,309 2,800
             
大内山村 8,668 576 3,409 5,095 3,309 2,093
度会町 16,496 1,199 3,686 12,394 20,669 2,245
             
伊賀町 49,744 1,628 27,694 22,784 30,509 2,799
島ヶ原村 6,302 142 1,794 4,665 7,364 2,696
阿山町 22,117 1,079 8,179 13,909 22,635 2,699
             
大山田村 19,127 1,200 10,120 8,715 16,821 2,828
青山町 32,084 1,262 12,545 19,801 30,516 2,588
             
浜島町 22,199 844 3,488 18,921 12,851 2,189
大王町 17,796 1,109 3,799 13,733 16,206 1,940
志摩町 26,131 3,516 4,212 19,644 26,949 1,860
             
阿児町 75,196 2,157 7,366 69,244 53,011 2,305
磯部町 35,683 1,100 6,312 29,965 21,009 2,245
             
紀伊長島町 33,685 3,748 8,868 22,669 23,180 2,123
海山町 25,486 3,052 6,719 16,925 21,712 2,110
御浜町 23,165 2,963 5,768 15,534 19,164 1,921
             
紀宝町 15,641 1,377 5,073 9,934 15,746 1,994
紀和町 6,606 774 1,869 4,277 2,627 1,550
鵜殿村 21,624 22 14,814 7,815 10,736 2,203
             
桑名・員弁地域 790,821 9,753 376,342 442,280 664,141 3,097
四日市地域 1,489,042 7,990 562,934 988,823 1,125,133 3,116
鈴鹿・亀山地域 1,003,626 13,695 536,687 500,902 706,944 3,003
伊賀地域 644,960 10,048 282,260 383,278 519,258 2,811
津・久居地域 1,164,834 14,423 318,686 887,039 913,863 2,997
松阪・紀勢地域 729,884 18,732 260,624 485,188 541,628 2,597
伊勢志摩地域 837,470 35,203 218,043 623,991 646,258 2,454
尾鷲地域 135,575 12,916 26,559 102,538 104,095 2,334
熊野地域 128,582 8,202 41,464 85,023 89,211 1,977
資料出所 県統計分析情報室「三重県の市町村民経済計算」
61)市町村内総生産額(総額)は、各産業の合計額から帰属利子を控除した額です。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 政策企画部 統計課 分析・情報班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎2階)
電話番号:059-224-3051 
ファクス番号:059-224-2046 
メールアドレス:tokei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000016614