L 家計
項目名 | 単位 | 資料 年度 |
三重県 | 全国 順位 |
全国 |
---|---|---|---|---|---|
実収入(1世帯当たり1か月間)(勤労者世帯) * | 千円 | 2001 | 613.4 | 8 | 551.2 |
世帯主の勤め先収入(1世帯当たり1か月間)(勤労者世帯) * | 千円 | 2001 | 478.2 | 12 | 449.3 |
消費支出(1世帯当たり1か月間)(全世帯) * | 千円 | 2001 | 295.0 | 37 | 308.7 |
食料費割合(対消費支出)(全世帯) * | % | 2001 | 23.0 | 21 | 23.2 |
住居費割合(対消費支出)(全世帯) * | % | 2001 | 5.4 | 37 | 6.5 |
光熱・水道費割合(対消費支出)(全世帯) * | % | 2001 | 7.0 | 19 | 6.9 |
家具・家事用品費割合(対消費支出)(全世帯) * | % | 2001 | 3.5 | 20 | 3.6 |
被服及び履物費割合(対消費支出)(全世帯) * | % | 2001 | 5.1 | 24 | 4.9 |
保健医療費割合(対消費支出)(全世帯) * | % | 2001 | 3.9 | 18 | 3.7 |
交通・通信費割合(対消費支出)(全世帯) * | % | 2001 | 12.5 | 12 | 11.8 |
教育費割合(対消費支出)(全世帯) * | % | 2001 | 4.8 | 12 | 4.1 |
教養娯楽費割合(対消費支出)(全世帯) * | % | 2001 | 10.7 | 14 | 10.2 |
平均消費性向(消費支出/可処分所得)(勤労者世帯) * | % | 2001 | 61.7 | 45 | 72.1 |
貯蓄現在高(1世帯当たり)(全世帯) | 千円 | 1999 | 15,888 | 15 | 15,001 |
預貯金現在高割合(対貯蓄現在高)(全世帯) | % | 1999 | 61.2 | 14 | 58.1 |
生命保険現在高割合(対貯蓄現在高)(全世帯) | % | 1999 | 24.8 | 41 | 27.4 |
有価証券現在高割合(対貯蓄現在高)(全世帯) | % | 1999 | 10.5 | 12 | 11.6 |
負債現在高(1世帯当たり)(全世帯) | 千円 | 1999 | 5,840 | 11 | 5,561 |
住宅・土地のための負債割合(対負債現在高)(全世帯) | % | 1999 | 85.0 | 26 | 87.5 |
自動車所有数量(千世帯当たり)(全世帯) | 台 | 1999 | 1,849 | 11 | 1,397 |
電子レンジ所有数量(千世帯当たり)(全世帯) | 台 | 1999 | 1,043 | 7 | 1,012 |
ル-ムエアコン所有数量(千世帯当たり)(全世帯) | 台 | 1999 | 2,847 | 3 | 2,056 |
ステレオ所有数量(千世帯当たり)(全世帯) | 台 | 1999 | 641 | 5 | 576 |
ピアノ所有数量(千世帯当たり)(全世帯) | 台 | 1999 | 304 | 11 | 257 |
携帯電話(PHSを含む)所有数量(千世帯当たり)(全世帯) | 台 | 1999 | 1,231 | 1 | 1,061 |
パソコン所有数量(千世帯当たり)(全世帯) | 台 | 1999 | 468 | 21 | 485 |
* 県庁所在市のデータを掲載している。
資料:総務省統計局「統計でみる県のすがた」
ダウンロード(19KB)