人口・世帯 5/5
※左右にフリックすると表がスライドします。
31 ) | 32 ) | 33 ) | 34 ) | 35 ) | |
市町村名 | 一般世帯人員 | 一般世帯1世帯当たり人員 | 高齢親族(65歳以上)のいる一般世帯数 | 高齢単身世帯数 | 高齢夫婦世帯数 |
(7年国調より新定義) | |||||
H12.10.1 | H12.10.1 | H12.10.1 | H12.10.1 | H12.10.1 | |
人 | 人 | 世帯 | 世帯 | 世帯 |
※左右にフリックすると表がスライドします。
県 計 | 1,829,918 | 2.88 | 238,186 | 42,226 | 58,236 |
津 市 | 159,587 | 2.57 | 19,330 | 4,144 | 5,620 |
四日市市 | 287,414 | 2.79 | 31,927 | 6,231 | 8,048 |
伊 勢 市 | 98,795 | 2.83 | 14,727 | 2,803 | 3,688 |
松 阪 市 | 121,824 | 2.82 | 16,181 | 3,023 | 3,698 |
桑 名 市 | 107,553 | 2.91 | 11,612 | 1,939 | 2,932 |
上 野 市 | 60,199 | 2.85 | 9,223 | 1,673 | 1,933 |
鈴 鹿 市 | 184,013 | 2.92 | 18,246 | 2,463 | 4,199 |
名 張 市 | 82,613 | 3.10 | 8,550 | 1,156 | 2,136 |
尾 鷲 市 | 23,381 | 2.30 | 4,409 | 1,426 | 1,572 |
亀 山 市 | 38,929 | 3.00 | 4,875 | 713 | 1,113 |
鳥 羽 市 | 24,679 | 2.94 | 3,858 | 687 | 804 |
熊 野 市 | 20,210 | 2.28 | 4,122 | 1,507 | 1,436 |
久 居 市 | 39,034 | 2.75 | 5,052 | 899 | 1,454 |
多 度 町 | 10,568 | 3.53 | 1,473 | 150 | 229 |
長 島 町 | 15,356 | 3.20 | 1,654 | 183 | 273 |
木曽岬町 | 7,172 | 3.53 | 673 | 38 | 86 |
北 勢 町 | 13,961 | 3.42 | 1,908 | 210 | 277 |
員 弁 町 | 8,687 | 3.10 | 1,018 | 94 | 165 |
大 安 町 | 15,139 | 3.19 | 1,794 | 174 | 273 |
東 員 町 | 25,708 | 3.35 | 2,282 | 212 | 401 |
藤 原 町 | 7,190 | 3.41 | 1,235 | 124 | 246 |
菰 野 町 | 37,082 | 3.19 | 4,341 | 559 | 883 |
楠 町 | 10,992 | 2.89 | 1,326 | 198 | 328 |
朝 日 町 | 6,705 | 2.92 | 818 | 122 | 224 |
川 越 町 | 11,672 | 2.83 | 1,247 | 210 | 290 |
関 町 | 7,222 | 2.95 | 1,150 | 189 | 311 |
河 芸 町 | 17,148 | 2.96 | 2,102 | 275 | 553 |
芸 濃 町 | 8,506 | 3.32 | 1,411 | 221 | 230 |
美 里 村 | 4,247 | 3.43 | 727 | 76 | 139 |
安 濃 町 | 11,120 | 3.32 | 1,387 | 120 | 258 |
香良洲町 | 5,300 | 3.08 | 784 | 109 | 196 |
一 志 町 | 14,559 | 3.05 | 1,973 | 282 | 485 |
白 山 町 | 12,967 | 3.13 | 2,299 | 334 | 517 |
嬉 野 町 | 17,722 | 3.07 | 2,505 | 327 | 649 |
美 杉 村 | 7,149 | 2.72 | 1,870 | 386 | 609 |
三 雲 町 | 11,054 | 3.28 | 1,342 | 143 | 264 |
飯 南 町 | 6,092 | 3.31 | 1,232 | 173 | 258 |
飯 高 町 | 5,509 | 2.98 | 1,273 | 232 | 337 |
多 気 町 | 10,674 | 3.00 | 1,608 | 148 | 268 |
明 和 町 | 22,075 | 3.49 | 2,995 | 285 | 503 |
大 台 町 | 7,314 | 2.98 | 1,341 | 225 | 353 |
勢 和 村 | 5,239 | 3.51 | 995 | 128 | 155 |
宮 川 村 | 3,750 | 2.60 | 968 | 232 | 318 |
玉 城 町 | 14,113 | 3.38 | 1,741 | 172 | 333 |
二 見 町 | 8,977 | 3.13 | 1,213 | 173 | 261 |
小 俣 町 | 17,667 | 2.97 | 1,990 | 294 | 491 |
南 勢 町 | 10,199 | 3.01 | 2,101 | 301 | 534 |
南 島 町 | 7,895 | 2.54 | 1,797 | 470 | 581 |
大 宮 町 | 5,236 | 2.98 | 1,029 | 182 | 253 |
紀 勢 町 | 4,411 | 2.56 | 960 | 206 | 308 |
御 薗 村 | 8,780 | 2.84 | 1,033 | 189 | 199 |
大内山村 | 1,604 | 2.49 | 374 | 90 | 140 |
度 会 町 | 9,062 | 3.76 | 1,347 | 108 | 175 |
伊 賀 町 | 10,891 | 3.31 | 1,698 | 177 | 277 |
島ケ原村 | 2,752 | 3.47 | 559 | 70 | 113 |
阿 山 町 | 8,352 | 3.54 | 1,342 | 131 | 195 |
大山田村 | 5,899 | 3.52 | 1,052 | 103 | 179 |
青 山 町 | 11,751 | 3.36 | 1,511 | 204 | 297 |
浜 島 町 | 6,012 | 3.00 | 1,018 | 162 | 222 |
大 王 町 | 8,404 | 2.79 | 1,630 | 383 | 386 |
志 摩 町 | 14,689 | 3.02 | 2,564 | 461 | 538 |
阿 児 町 | 22,650 | 2.89 | 3,129 | 520 | 695 |
磯 部 町 | 9,426 | 2.93 | 1,550 | 254 | 352 |
紀伊長島町 | 10,907 | 2.51 | 2,056 | 561 | 654 |
海 山 町 | 9,910 | 2.47 | 1,986 | 576 | 653 |
御 浜 町 | 9,808 | 2.40 | 1,968 | 701 | 714 |
紀 宝 町 | 7,863 | 2.45 | 1,471 | 470 | 526 |
紀 和 町 | 1,666 | 1.93 | 595 | 252 | 215 |
鵜 殿 村 | 4,884 | 2.64 | 629 | 193 | 234 |
桑名・員弁地域 | 211,334 | 3.10 | 23,649 | 3,124 | 4,882 |
四日市地域 | 353,865 | 2.84 | 39,659 | 7,320 | 9,773 |
鈴鹿・亀山地域 | 230,164 | 2.94 | 24,271 | 3,365 | 5,623 |
伊賀地域 | 182,457 | 3.07 | 23,935 | 3,514 | 5,130 |
津・久居地域 | 297,339 | 2.74 | 39,440 | 7,173 | 10,710 |
松阪・紀勢地域 | 204,782 | 2.94 | 30,298 | 5,067 | 6,855 |
伊勢志摩地域 | 261,348 | 2.93 | 39,698 | 6,977 | 9,259 |
尾鷲地域 | 44,198 | 2.39 | 8,451 | 2,563 | 2,879 |
熊野地域 | 44,431 | 2.36 | 8,785 | 3,123 | 3,125 |
※左右にフリックすると表がスライドします。
資料出所 | 総務省統計局「国勢調査報告」 |
---|