現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. みえDATABOX(三重の統計) >
  4. 統計総合資料 >
  5. 三重県勢要覧 >
  6. 平成13年刊 掲載データ >
  7.  経済基盤 5/5
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 政策企画部  >
  3. 統計課  >
  4.  分析・情報班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成20年12月02日

三重の統計 - みえDataBox

経済基盤 5/5

  61 ) 62) 63) 64) 65 ) 66 )
市町村名 市町村内純生産額 市町村内純生産額 市町村内純生産額 市町村内純生産額 市町村民所得 市町村民所得
(総額) (第1次産業) (第2次産業) (第3次産業) (分配) (分配)(人口1人当たり)
10年度 10年度 10年度 10年度 10年度 10年度
百万円 百万円 百万円 百万円 百万円
県  計 4,808,045 117,851 2,014,792 2,882,589 5,348,409 2,872,886
             
津  市 563,420 3,670 149,856 464,946 533,596 3,244,514
四日市市 895,699 4,403 410,626 508,444 927,181 3,202,654
伊 勢 市 232,896 3,770 69,407 170,840 283,162 2,798,818
松 阪 市 331,433 5,303 139,021 200,863 344,239 2,777,218
桑 名 市 261,622 1,785 91,565 183,558 343,553 3,189,285
             
上 野 市 177,896 2,575 94,100 89,783 170,862 2,791,179
鈴 鹿 市 548,231 7,636 321,746 231,419 594,777 3,194,840
名 張 市 165,908 2,064 65,931 104,260 237,832 2,872,853
尾 鷲 市 65,082 5,074 12,911 51,501 63,622 2,631,836
亀 山 市 107,126 1,418 57,668 51,678 116,370 2,956,179
             
鳥 羽 市 59,535 3,064 9,108 50,687 63,930 2,476,084
熊 野 市 42,849 3,220 10,328 31,463 45,777 2,128,965
久 居 市 97,728 1,670 24,465 75,059 113,253 2,758,769
             
多 度 町 16,627 1,469 1,093 15,252 32,581 2,920,491
長 島 町 38,232 1,409 7,122 30,902 44,196 2,864,847
木曽岬町 17,257 2,133 9,847 5,437 18,690 2,604,152
北 勢 町 32,766 1,023 17,995 15,256 39,248 2,701,728
員 弁 町 32,508 466 20,759 11,732 25,134 2,892,623
             
大 安 町 51,849 541 43,595 8,372 46,434 3,097,872
東 員 町 47,255 335 28,495 20,674 75,969 2,883,840
藤 原 町 21,750 378 15,409 6,112 20,209 2,710,071
菰 野 町 74,502 1,469 30,336 45,867 104,755 2,822,976
楠  町 27,821 234 17,340 10,984 31,204 2,817,263
             
朝 日 町 27,263 87 18,055 9,876 22,007 3,170,581
川 越 町 43,467 143 17,813 27,044 41,193 3,600,787
関  町 18,839 399 6,967 11,800 19,920 2,665,239
河 芸 町 26,324 570 11,429 15,555 45,437 2,656,203
芸 濃 町 17,162 748 10,039 6,810 22,608 2,464,087
             
美 里 村 6,407 428 2,973 3,100 10,232 2,343,564
安 濃 町 22,274 779 11,860 10,124 30,194 2,701,199
香良洲町 8,428 640 4,639 3,346 12,838 2,396,043
一 志 町 21,188 1,090 6,622 14,371 37,943 2,592,620
白 山 町 27,740 853 7,943 19,573 33,606 2,435,923
             
嬉 野 町 30,477 1,651 10,535 19,061 45,382 2,577,205
美 杉 村 12,444 1,335 4,804 6,534 16,096 2,168,688
三 雲 町 28,222 931 8,409 19,211 28,352 2,630,544
飯 南 町 8,675 926 3,155 5,477 13,326 2,114,231
飯 高 町 10,704 1,636 4,563 4,512 12,102 2,127,263
             
多 気 町 23,618 1,739 10,056 12,895 26,164 2,469,467
明 和 町 35,920 2,048 14,711 21,201 54,196 2,435,556
大 台 町 14,481 608 4,521 10,217 17,599 2,373,112
勢 和 村 7,300 775 3,096 3,454 11,432 2,154,136
宮 川 村 6,644 1,197 2,564 2,922 8,375 2,087,488
玉 城 町 52,813 1,184 40,511 11,555 37,071 2,641,513
二 見 町 14,775 561 2,861 11,608 21,232 2,350,232
小 俣 町 39,606 727 13,514 26,340 49,089 2,637,067
             
南 勢 町 20,117 6,839 4,565 9,185 22,193 2,108,999
南 島 町 17,663 4,978 3,910 9,128 17,776 2,170,187
大 宮 町 9,106 793 4,490 3,915 11,408 2,135,530
紀 勢 町 8,087 1,660 2,617 4,019 10,226 2,230,316
御 薗 村 29,422 402 15,693 13,628 24,073 2,707,874
             
大内山村 3,325 578 1,374 1,391 3,231 2,021,902
度 会 町 13,871 1,558 5,795 6,679 19,829 2,166,157
伊 賀 町 29,415 991 19,057 10,373 28,887 2,570,018
島ケ原村 4,378 312 1,316 3,017 7,405 2,600,983
阿 山 町 19,142 541 11,314 7,919 21,708 2,530,070
             
大山田村 11,421 1,194 7,060 3,894 16,211 2,629,095
青 山 町 17,456 868 6,657 10,841 29,035 2,409,144
浜 島 町 11,967 816 2,211 9,413 14,181 2,263,528
大 王 町 13,482 1,292 4,151 8,714 19,193 2,185,493
志 摩 町 23,060 4,290 4,721 15,350 33,071 2,194,929
             
阿 児 町 51,204 2,152 12,651 38,334 55,848 2,453,455
磯 部 町 25,995 738 4,804 20,830 23,050 2,356,610
紀伊長島町 21,369 3,140 5,828 13,937 25,675 2,261,318
海 山 町 19,614 3,038 7,156 10,499 22,425 2,129,427
御 浜 町 15,738 3,501 3,175 9,906 19,977 2,015,843
             
紀 宝 町 11,016 1,450 5,155 4,560 16,166 2,003,222
紀 和 町 3,105 539 823 1,808 2,789 1,578,381
鵜 殿 村 13,329 17 9,906 3,574 11,084 2,283,948
             
             
桑名・員弁地域 519,866 9,539 235,880 297,295 646,014 3,026,025
四日市地域 1,068,752 6,336 494,170 602,215 1,126,340 3,163,263
鈴鹿・亀山地域 674,196 9,453 386,381 294,897 731,067 3,137,532
伊賀地域 425,616 8,545 205,435 230,087 511,940 2,768,950
津・久居地域 833,592 13,434 245,165 638,479 901,185 2,943,529
松阪・紀勢地域 487,515 18,194 198,577 290,077 540,650 2,601,430
伊勢志摩地域 606,406 32,371 193,902 402,291 683,698 2,550,256
尾鷲地域 106,065 11,252 25,895 75,937 111,722 2,425,628
熊野地域 86,037 8,727 29,387 51,311 95,793 2,077,849
資料出所 県統計調査課「地域別にみた県民所得」
61)市町村内純生産額(総額)は、各産業の合計額から帰属利子を控除した額である。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 政策企画部 統計課 分析・情報班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎2階)
電話番号:059-224-3051 
ファクス番号:059-224-2046 
メールアドレス:tokei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000016499