K 安全
項目名 | 単位 | 資料 年次 |
三重県 | 全国 順位 |
全国 |
---|---|---|---|---|---|
消防署数(可住地面積100km2当たり) | 署 | 10 | 4.8 | 23 | 4.8 |
消防団・分団数(可住地面積100km2当たり) | 団 | 10 | 27.6 | 26 | 24.1 |
消防ポンプ自動車等現有数(人口10万人当たり) | 台 | 10 | 90.0 | 29 | 76.7 |
消防水利数(人口10万人当たり) | 所 | 10 | 1,918.1 | 7 | 1,459.8 |
消防吏員数(人口10万人当たり) | 人 | 10 | 118.8 | 18 | 118.5 |
消防機関出動回数(人口10万人当たり) | 回 | 9 | 2,214.5 | 33 | 2,915.4 |
火災のための消防機関出動回数(人口10万人当たり) | 回 | 9 | 107.6 | 13 | 88.2 |
火災出火件数(人口10万人当たり) | 件 | 10 | 46.3 | 15 | 43.1 |
建物火災出火件数(人口10万人当たり) | 件 | 10 | 23.1 | 33 | 25.7 |
火災死傷者数(人口10万人当たり) | 人 | 10 | 6.29 | 28 | 6.84 |
建物火災損害額(人口1人当たり) | 円 | 10 | 879 | 36 | 1,083 |
火災死傷者数(建物火災100件当たり) | 人 | 10 | 27.2 | 17 | 26.6 |
建物火災損害額(建物火災1件当たり) | 万円 | 10 | 380.5 | 32 | 421.2 |
立体横断施設数(道路実延長千km当たり) | 所 | 10 | 11.74 | 17 | 12.00 |
横断歩道数(道路実延長千km当たり) | 本 | 10 | 611.2 | 31 | 816.8 |
信号機設置数(道路実延長千km当たり) | 基 | 10 | 104.7 | 29 | 147.5 |
交通事故発生件数(道路実延長千km当たり) | 件 | 10 | 469.4 | 28 | 699.0 |
交通事故発生件数(人口10万人当たり) | 件 | 11 | 607.9 | 32 | 671.2 |
交通事故死傷者数(人口10万人当たり) | 人 | 11 | 802.7 | 26 | 836.2 |
交通事故死者数(人口10万人当たり) | 人 | 11 | 10.9 | 7 | 7.1 |
道路交通法違反検挙件数(人口千人当たり) | 件 | 11 | 46.7 | 44 | 70.7 |
警察署・交番・駐在所数(可住地面積100km2当たり) | 所 | 11 | 15.1 | 22 | 13.3 |
警察官数(人口千人当たり) | 人 | 11 | 1.41 | 38 | 1.82 |
刑法犯認知件数(人口千人当たり) | 件 | 11 | 12.36 | 27 | 17.09 |
窃盗犯認知件数(人口千人当たり) | 件 | 11 | 11.05 | 27 | 15.08 |
刑法犯検挙率(認知件数1件当たり) | % | 11 | 50.0 | 10 | 33.8 |
窃盗犯検挙率(認知件数1件当たり) | % | 11 | 47.8 | 8 | 29.4 |
災害被害額(人口1人当たり) | 円 | 10 | 3,425 | 34 | 8,645 |
不慮の事故による死亡者数(人口10万人当たり) | 人 | 10 | 40.9 | 9 | 30.8 |
公害苦情件数(人口10万人当たり) | 件 | 10 | 57.1 | 14 | 51.3 |
ばい煙発生施設数 | 件 | 9 | 3,753 | 17 | 179,916 |
一般粉じん発生施設数 | 件 | 9 | 1,138 | 17 | 55,191 |
水質汚濁防止法上の特定事業場数 | 件 | 10 | 8,614 | 12 | 298,044 |
民間生命保険保有契約件数(人口千人当たり) | 件 | 10 | 1,139.4 | 21 | 5,672.9 |
民間生命保険保険金額(保有契約1件当たり) | 万円 | 10 | 1,007.3 | 19 | 254.7 |
民間生命保険保険金額(1世帯当たり) | 万円 | 10 | 3,578.4 | 17 | 4,143.6 |
簡易生命保険保有契約件数(人口千人当たり) | 件 | 10 | 655.1 | 33 | 654.0 |
簡易生命保険保有契約保険金額(保有契約1件当たり) | 万円 | 10 | 246.0 | 28 | 252.5 |
火災保険住宅物件・一般物件新契約件数(一般世帯千世帯当たり) | 件 | 10 | 185.7 | 28 | 211.7 |
火災保険住宅物件・一般物件受取保険金額(保有契約1件当たり) | 万円 | 10 | 90.7 | 34 | 103.6 |
資料:総務省統計局「統計でみる県のすがた」
ダウンロード(20KB)