現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. みえDATABOX(三重の統計) >
  4. 統計総合資料 >
  5. 三重県勢要覧 >
  6. 平成12年刊 掲載データ >
  7.  経済基盤 5/5
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 政策企画部  >
  3. 統計課  >
  4.  分析・情報班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成20年12月02日

三重の統計 - みえDataBox

経済基盤 5/5

次項目

  61 ) 62) 63) 64) 65 ) 66 )
市町村名 市町村内純生産額 市町村内純生産額 市町村内純生産額 市町村内純生産額 市町村民所得 市町村民所得
(総額) (第1次産業) (第2次産業) (第3次産業) (分配) (分配)(人口1人当たり)
9年度 9年度 9年度 9年度 9年度 9年度
百万円 百万円 百万円 百万円 百万円
県  計 4,963,772 124,151 2,078,850 2,970,687 5,462,670 2,944,201
             
津  市 572,655 3,552 152,965 462,696 554,254 3,368,445
四日市市 941,958 4,677 415,355 552,280 950,912 3,299,796
伊 勢 市 249,450 3,762 73,512 184,779 293,000 2,880,116
松 阪 市 342,125 5,348 134,559 217,025 354,868 2,871,519
桑 名 市 268,255 2,088 100,059 181,647 350,795 3,305,613
             
上 野 市 186,927 2,574 100,517 92,119 175,204 2,875,261
鈴 鹿 市 564,248 8,615 336,636 232,007 582,263 3,163,424
名 張 市 166,534 1,962 66,463 105,365 239,276 2,912,211
尾 鷲 市 68,639 5,418 14,306 53,105 67,345 2,739,272
亀 山 市 107,903 1,731 60,263 49,557 117,108 2,982,276
             
鳥 羽 市 62,267 2,916 9,375 53,261 67,031 2,563,033
熊 野 市 43,773 3,285 10,826 32,157 47,211 2,170,421
久 居 市 100,269 1,728 27,630 74,710 115,207 2,827,582
             
多 度 町 19,052 1,592 569 18,549 33,207 2,979,008
長 島 町 38,808 1,877 7,773 30,313 45,688 2,981,856
木曽岬町 16,866 2,418 8,842 5,765 19,257 2,673,841
北 勢 町 35,343 1,097 20,436 15,350 40,428 2,768,472
員 弁 町 30,448 390 21,647 8,737 26,097 3,006,220
             
大 安 町 50,628 534 42,317 8,459 46,883 3,146,510
東 員 町 47,986 367 27,852 22,350 78,173 2,969,873
藤 原 町 23,293 390 16,937 6,240 21,138 2,816,898
菰 野 町 76,751 1,431 32,459 46,359 106,759 2,905,323
楠  町 29,918 234 18,917 11,533 32,379 2,938,203
             
朝 日 町 28,203 85 20,189 8,441 23,771 3,427,686
川 越 町 43,414 139 17,478 27,026 40,864 3,701,785
関  町 19,079 479 7,352 11,662 20,283 2,682,227
河 芸 町 26,855 636 11,682 15,872 45,840 2,696,471
芸 濃 町 17,482 716 10,536 6,743 22,771 2,481,853
             
美 里 村 6,864 491 3,265 3,305 10,791 2,456,408
安 濃 町 23,405 889 12,817 10,243 30,854 2,777,388
香良洲町 8,772 373 4,750 3,882 13,328 2,471,810
一 志 町 21,749 1,315 6,794 14,715 38,175 2,638,582
白 山 町 28,221 905 9,255 18,836 34,363 2,470,914
             
嬉 野 町 32,253 1,867 11,116 20,249 47,503 2,670,358
美 杉 村 13,328 1,570 5,083 7,174 17,044 2,239,096
三 雲 町 29,882 872 7,924 21,518 28,411 2,654,489
飯 南 町 9,175 993 3,420 5,609 13,650 2,144,540
飯 高 町 11,275 1,851 4,654 4,961 12,529 2,163,156
             
多 気 町 25,296 1,117 15,615 9,376 26,780 2,541,038
明 和 町 36,359 2,003 14,859 21,504 54,187 2,454,677
大 台 町 14,853 738 4,805 10,283 17,844 2,382,695
勢 和 村 7,558 815 3,378 3,493 11,757 2,202,923
宮 川 村 6,929 1,385 2,560 3,180 8,624 2,117,358
玉 城 町 50,036 1,114 38,198 11,241 38,293 2,791,645
二 見 町 15,525 808 2,904 12,172 22,039 2,462,183
小 俣 町 39,346 777 14,253 25,538 49,725 2,674,394
             
南 勢 町 20,390 6,506 4,812 9,716 22,941 2,144,420
南 島 町 18,303 5,241 3,963 9,568 18,376 2,203,357
大 宮 町 9,406 856 4,765 3,974 11,767 2,180,285
紀 勢 町 8,291 1,824 2,576 4,156 10,549 2,258,887
御 薗 村 29,044 335 14,929 14,043 24,393 2,765,960
             
大内山村 3,427 629 1,318 1,555 3,357 2,096,814
度 会 町 14,218 1,773 6,248 6,499 20,299 2,226,744
伊 賀 町 28,509 913 18,919 9,585 29,196 2,597,971
島ケ原村 4,633 323 1,650 2,942 7,714 2,688,742
阿 山 町 18,712 622 10,126 8,619 21,920 2,555,672
             
大山田村 12,067 1,237 7,717 3,784 16,193 2,620,227
青 山 町 17,851 1,019 5,501 12,319 29,750 2,474,012
浜 島 町 12,470 864 2,321 9,905 14,856 2,339,159
大 王 町 14,685 1,383 4,525 9,494 20,267 2,293,166
志 摩 町 24,329 5,411 4,821 15,585 34,453 2,261,289
             
阿 児 町 52,978 2,636 12,584 39,853 57,622 2,551,904
磯 部 町 25,722 768 5,278 20,132 23,801 2,439,627
紀伊長島町 22,857 3,571 6,544 14,273 26,488 2,313,160
海 山 町 20,487 3,239 7,353 11,073 22,855 2,162,456
御 浜 町 16,590 2,936 3,347 11,340 20,283 2,047,754
             
紀 宝 町 11,559 1,553 5,158 5,103 16,646 2,054,301
紀 和 町 3,301 571 871 2,019 2,926 1,664,391
鵜 殿 村 13,988 17 10,422 3,764 12,109 2,517,987
             
             
市  計 3,675,003 47,656 1,502,466 2,290,708 3,914,474 3,097,355
町 村 計 1,288,769 76,495 576,384 679,979 1,548,196 2,613,660
             
北勢地域 2,342,153 28,144 1,155,081 1,236,275 2,536,005 3,183,512
中勢地域 1,335,305 29,164 447,667 935,374 1,458,780 2,905,433
南勢地域 649,887 37,603 206,382 431,471 732,769 2,611,920
伊賀地域 435,233 8,650 210,893 234,733 519,253 2,822,227
東紀州地域 201,194 20,590 58,827 132,834 215,863 2,322,806
資料出所 県統計調査課「地域別にみた県民所得」
61)市町村内純生産額(総額)は、各産業の合計額から帰属利子を控除した額である。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 政策企画部 統計課 分析・情報班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎2階)
電話番号:059-224-3051 
ファクス番号:059-224-2046 
メールアドレス:tokei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000016460