経済基盤 1/5
※左右にフリックすると表がスライドします。
36 ) | 37 ) | 38 ) | 39 ) | 40 ) | 41 ) | 42 ) | |
市町村名 | 事業所数 | 事業所従業者数 | 農家数 | 販売農家数 | 専業農家数 | 第1種兼業農家数 | 第2種兼業農家数 |
H8.10.1 | H8.10.1 | H7.2.1 | H7.2.1 | H7.2.1 | H7.2.1 | H7.2.1 | |
所 | 人 | 戸 | 戸 | 戸 | 戸 | 戸 |
※左右にフリックすると表がスライドします。
県 計 | 98,650 | 887,325 | 74,600 | 56,069 | 7,672 | 6,552 | 60,376 |
津 市 | 9,322 | 103,574 | 2,766 | 2,243 | 294 | 247 | 2,225 |
四日市市 | 15,366 | 164,473 | 5,666 | 3,999 | 439 | 302 | 4,925 |
伊 勢 市 | 6,825 | 50,628 | 2,645 | 2,011 | 232 | 291 | 2,122 |
松 阪 市 | 7,701 | 62,410 | 5,108 | 4,130 | 411 | 512 | 4,185 |
桑 名 市 | 5,899 | 49,299 | 1,782 | 1,305 | 125 | 79 | 1,578 |
上 野 市 | 3,683 | 33,424 | 3,457 | 2,920 | 350 | 342 | 2,765 |
鈴 鹿 市 | 7,614 | 81,870 | 6,153 | 4,947 | 627 | 792 | 4,734 |
名 張 市 | 3,196 | 28,038 | 1,796 | 1,367 | 140 | 175 | 1,481 |
尾 鷲 市 | 2,159 | 12,503 | 150 | 67 | 45 | 20 | 85 |
亀 山 市 | 1,719 | 18,428 | 2,259 | 1,653 | 218 | 150 | 1,891 |
鳥 羽 市 | 2,057 | 14,775 | 856 | 492 | 33 | 21 | 802 |
熊 野 市 | 1,781 | 9,834 | 1,035 | 528 | 385 | 59 | 591 |
久 居 市 | 1,873 | 18,234 | 1,601 | 1,244 | 187 | 164 | 1,250 |
多 度 町 | 610 | 5,710 | 878 | 743 | 43 | 48 | 787 |
長 島 町 | 575 | 5,992 | 825 | 703 | 43 | 103 | 679 |
木曽岬町 | 245 | 2,937 | 411 | 386 | 61 | 77 | 273 |
北 勢 町 | 777 | 6,261 | 1,240 | 876 | 75 | 47 | 1,118 |
員 弁 町 | 471 | 5,199 | 736 | 566 | 34 | 27 | 675 |
大 安 町 | 575 | 9,165 | 1,283 | 966 | 69 | 46 | 1,168 |
東 員 町 | 907 | 8,244 | 942 | 723 | 51 | 49 | 842 |
藤 原 町 | 395 | 3,237 | 830 | 576 | 77 | 26 | 727 |
菰 野 町 | 1,601 | 13,946 | 1,853 | 1,559 | 123 | 126 | 1,604 |
楠 町 | 574 | 5,396 | 243 | 169 | 19 | 28 | 196 |
朝 日 町 | 316 | 6,069 | 256 | 146 | 28 | 14 | 214 |
川 越 町 | 728 | 8,444 | 461 | 242 | 23 | 12 | 426 |
関 町 | 382 | 3,596 | 484 | 302 | 48 | 35 | 401 |
河 芸 町 | 550 | 4,832 | 636 | 487 | 47 | 42 | 547 |
芸 濃 町 | 397 | 2,991 | 922 | 754 | 61 | 36 | 825 |
美 里 村 | 151 | 1,142 | 647 | 486 | 49 | 21 | 577 |
安 濃 町 | 440 | 4,917 | 997 | 923 | 50 | 81 | 866 |
香良洲町 | 251 | 1,616 | 174 | 103 | 14 | 21 | 139 |
一 志 町 | 482 | 3,575 | 1,081 | 771 | 103 | 101 | 877 |
白 山 町 | 593 | 5,161 | 1,561 | 968 | 117 | 73 | 1,371 |
嬉 野 町 | 662 | 5,547 | 1,423 | 1,150 | 120 | 122 | 1,181 |
美 杉 村 | 533 | 2,512 | 1,152 | 541 | 184 | 68 | 900 |
三 雲 町 | 674 | 6,565 | 856 | 766 | 67 | 102 | 687 |
飯 南 町 | 393 | 1,876 | 690 | 425 | 92 | 51 | 547 |
飯 高 町 | 471 | 2,341 | 712 | 361 | 98 | 45 | 569 |
多 気 町 | 425 | 4,057 | 1,251 | 1,018 | 118 | 191 | 942 |
明 和 町 | 663 | 6,353 | 1,741 | 1,516 | 119 | 190 | 1,432 |
大 台 町 | 584 | 3,480 | 608 | 392 | 71 | 88 | 449 |
勢 和 村 | 271 | 1,448 | 789 | 569 | 78 | 52 | 659 |
宮 川 村 | 250 | 1,459 | 396 | 209 | 55 | 31 | 310 |
玉 城 町 | 543 | 6,415 | 918 | 837 | 81 | 180 | 657 |
二 見 町 | 485 | 3,169 | 241 | 134 | 24 | 19 | 198 |
小 俣 町 | 802 | 8,308 | 390 | 349 | 60 | 85 | 245 |
南 勢 町 | 551 | 3,458 | 575 | 401 | 79 | 83 | 413 |
南 島 町 | 554 | 2,782 | 258 | 170 | 61 | 19 | 178 |
大 宮 町 | 352 | 2,060 | 600 | 375 | 72 | 37 | 491 |
紀 勢 町 | 380 | 1,878 | 222 | 139 | 36 | 7 | 179 |
御 薗 村 | 524 | 4,922 | 320 | 269 | 33 | 76 | 211 |
大内山村 | 96 | 721 | 191 | 114 | 49 | 16 | 126 |
度 会 町 | 446 | 2,704 | 1,007 | 810 | 52 | 87 | 868 |
伊 賀 町 | 404 | 5,588 | 1,171 | 950 | 103 | 78 | 990 |
島ケ原村 | 115 | 963 | 302 | 220 | 36 | 16 | 250 |
阿 山 町 | 414 | 3,320 | 1,056 | 897 | 74 | 53 | 929 |
大山田村 | 268 | 2,262 | 732 | 630 | 45 | 70 | 617 |
青 山 町 | 488 | 3,453 | 735 | 538 | 62 | 56 | 617 |
浜 島 町 | 500 | 2,964 | 180 | 133 | 31 | 32 | 117 |
大 王 町 | 543 | 2,852 | 54 | 14 | 11 | 1 | 42 |
志 摩 町 | 848 | 4,063 | 115 | 15 | 15 | 5 | 95 |
阿 児 町 | 1,569 | 11,193 | 753 | 422 | 66 | 54 | 633 |
磯 部 町 | 593 | 5,706 | 742 | 535 | 98 | 95 | 549 |
紀伊長島町 | 890 | 4,908 | 360 | 183 | 63 | 21 | 276 |
海 山 町 | 832 | 4,358 | 253 | 143 | 53 | 25 | 175 |
御 浜 町 | 563 | 2,859 | 1,242 | 953 | 530 | 227 | 485 |
紀 宝 町 | 393 | 2,143 | 610 | 449 | 216 | 81 | 313 |
紀 和 町 | 138 | 632 | 182 | 68 | 79 | 20 | 83 |
鵜 殿 村 | 218 | 2,086 | 39 | 19 | 20 | 2 | 17 |
市 計 | 69,195 | 647,490 | 35,274 | 26,906 | 3,486 | 3,154 | 28,634 |
町 村 計 | 29,455 | 239,835 | 39,326 | 29,163 | 4,186 | 3,398 | 31,742 |
北勢地域 | 39,304 | 586,780 | 26,302 | 19,861 | 2,103 | 1,961 | 22,238 |
中勢地域 | 26,679 | 245,673 | 25,111 | 19,056 | 2,335 | 2,238 | 20,538 |
南勢地域 | 17,919 | 129,715 | 10,067 | 7,220 | 1,033 | 1,108 | 7,926 |
伊賀地域 | 8,664 | 74,424 | 9,249 | 7,522 | 810 | 790 | 7,649 |
東紀州地域 | 6,084 | 34,415 | 3,871 | 2,410 | 1,391 | 455 | 2,025 |
※左右にフリックすると表がスライドします。
資料出所 | 総務庁統計局「事業所・企業統計調査報告」 | 農林水産省「農業センサス三重県統計書」 |
---|
ダウンロード(71KB - 経済基盤の全てのデータを含みます)