現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. みえDATABOX(三重の統計) >
  4. 統計総合資料 >
  5. 三重県勢要覧 >
  6. 平成12年刊 掲載データ >
  7.  人口・世帯 2/5
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 政策企画部  >
  3. 統計課  >
  4.  分析・情報班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成20年12月02日

三重の統計 - みえDataBox

人口・世帯 2/5

次ページ

  13 ) 14 ) 15 ) 16 ) 17 ) 18 )
市町村名 人口増加数 世帯数 総人口 総人口 総人口 人口密度
    (総数) (男) (女) (1Km2当たり)
H10.10.1 ~H11.9.30 H11.10.1 H7.10.1 H7.10.1 H7.10.1 H7.10.1
世帯
県  計 2,218 635,170 1,841,358 893,982 947,376 318.9
             
津  市 -590 62,273 163,156 79,362 83,794 1,601.8
四日市市 531 101,383 285,779 140,483 145,296 1,448.0
伊 勢 市 -510 35,168 102,632 48,149 54,483 573.4
松 阪 市 137 43,101 122,449 59,000 63,449 584.1
桑 名 市 833 36,938 103,044 50,477 52,567 1,798.3
             
上 野 市 31 20,842 60,986 29,485 31,501 312.3
鈴 鹿 市 1,144 63,479 179,800 90,123 89,677 923.6
名 張 市 395 26,489 79,913 38,685 41,228 615.9
尾 鷲 市 -297 10,256 25,258 11,868 13,390 130.8
亀 山 市 6 12,913 38,631 19,143 19,488 347.9
             
鳥 羽 市 -313 8,522 26,806 12,753 14,053 248.6
熊 野 市 -203 9,142 22,257 10,525 11,732 85.6
久 居 市 254 14,448 40,144 19,868 20,276 588.6
             
多 度 町 -89 2,993 11,326 5,445 5,881 238.0
長 島 町 272 4,834 15,225 7,419 7,806 463.2
木曽岬町 34 2,021 7,231 3,631 3,600 598.1
北 勢 町 34 4,220 14,417 7,024 7,393 162.4
員 弁 町 -4 2,678 8,776 4,572 4,204 368.9
             
大 安 町 169 4,662 14,873 7,335 7,538 333.3
東 員 町 124 7,635 26,235 12,904 13,331 1,157.3
藤 原 町 14 2,117 7,680 3,703 3,977 123.1
菰 野 町 474 11,521 35,117 17,040 18,077 328.5
楠  町 41 3,850 10,844 5,283 5,561 1,397.4
             
朝 日 町 -89 2,350 6,900 3,444 3,456 1,151.9
川 越 町 340 4,226 10,863 5,406 5,457 1,247.2
関  町 -48 2,552 7,497 3,726 3,771 93.9
河 芸 町 135 5,752 16,548 8,017 8,531 880.7
芸 濃 町 258 2,914 9,197 4,467 4,730 142.4
             
美 里 村 -27 1,249 4,478 2,138 2,340 89.0
安 濃 町 133 3,289 10,797 5,291 5,506 292.4
香良洲町 -18 1,632 5,448 2,624 2,824 1,396.9
一 志 町 42 4,779 14,257 6,824 7,433 299.1
白 山 町 -76 3,705 14,479 7,233 7,246 129.4
             
嬉 野 町 99 5,567 17,903 8,629 9,274 229.6
美 杉 村 -163 2,679 8,015 3,722 4,293 38.8
三 雲 町 189 3,294 10,336 4,935 5,401 547.2
飯 南 町 -64 1,817 6,528 3,106 3,422 85.5
飯 高 町 -125 1,908 5,915 2,839 3,076 24.5
             
多 気 町 7 3,234 10,226 5,055 5,171 206.2
明 和 町 100 6,296 21,853 10,444 11,409 535.2
大 台 町 -46 2,402 7,573 3,592 3,981 136.7
勢 和 村 -5 1,518 5,418 2,527 2,891 101.1
宮 川 村 -33 1,444 4,185 1,924 2,261 13.6
玉 城 町 148 4,070 13,313 6,463 6,850 325.1
二 見 町 8 2,868 8,865 4,235 4,630 744.3
小 俣 町 -63 6,004 18,300 8,861 9,439 1,583.0
             
南 勢 町 -159 3,404 11,016 5,202 5,814 100.3
南 島 町 -152 3,189 8,657 4,114 4,543 65.1
大 宮 町 -32 1,747 5,520 2,590 2,930 54.8
紀 勢 町 -110 1,700 4,811 2,290 2,521 70.6
御 薗 村 173 3,218 8,607 4,048 4,559 1,422.6
             
大内山村 2 636 1,590 732 858 24.6
度 会 町 8 2,499 9,077 4,367 4,710 67.3
伊 賀 町 -43 3,362 11,154 5,436 5,718 179.9
島ケ原村 -27 821 2,934 1,370 1,564 127.8
阿 山 町 -131 2,388 8,500 4,085 4,415 116.5
             
大山田村 -56 1,755 6,186 2,941 3,245 64.5
青 山 町 -27 3,569 11,675 5,606 6,069 107.1
浜 島 町 -91 2,066 6,509 3,066 3,443 235.6
大 王 町 -26 3,116 9,036 4,161 4,875 700.5
志 摩 町 -161 4,841 15,501 7,134 8,367 911.3
             
阿 児 町 76 7,778 22,213 10,440 11,773 506.2
磯 部 町 -68 3,390 9,776 4,605 5,171 125.0
紀伊長島町 -142 4,402 11,670 5,442 6,228 105.6
海 山 町 -60 4,088 10,808 5,022 5,786 73.9
御 浜 町 51 4,143 9,914 4,609 5,305 112.3
             
紀 宝 町 -10 3,241 8,123 3,806 4,317 105.8
紀 和 町 -12 932 1,810 793 1,017 15.9
鵜 殿 村 26 1,851 4,798 2,344 2,454 1,666.0
             
             
市  計 1,418 444,954 1,250,855 609,921 640,934 623.9
町 村 計 800 190,216 590,503 284,061 306,442 156.7
             
北勢地域 3,786 270,372 784,238 387,158 397,080 710.1
中勢地域 207 173,301 498,905 241,597 257,308 270.9
南勢地域 -1,270 94,216 282,229 133,210 149,019 245.8
伊賀地域 142 59,226 181,348 87,608 93,740 263.6
東紀州地域 -647 38,055 94,638 44,409 50,229 95.4
資料出所 県統計調査課「三重県の人口」 総務庁統計局「国勢調査報告」

本ページに関する問い合わせ先

三重県 政策企画部 統計課 分析・情報班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎2階)
電話番号:059-224-3051 
ファクス番号:059-224-2046 
メールアドレス:tokei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000016452