K 安全
項目名 | 単位 | 資料 年次 |
三重県 | 全国 順位 |
全国 |
---|---|---|---|---|---|
消防署数(可住地面積100km2当たり) | 署 | 9 | 4.8 | 23 | 4.8 |
消防団・分団数(可住地面積100km2当たり) | 団 | 9 | 27.6 | 25 | 24.2 |
消防ポンプ自動車等現有数(人口10万人当たり) | 台 | 9 | 88.9 | 29 | 77.0 |
消防水利数(人口10万人当たり) | 所 | 9 | 1,865.3 | 6 | 1,429.3 |
消防吏員数(人口10万人当たり) | 人 | 9 | 117.9 | 17 | 117.9 |
消防機関出動回数(人口10万人当たり) | 回 | 8 | 2,123.4 | 36 | 2,893.0 |
火災のための消防機関出動回数(人口10万人当たり) | 回 | 8 | 104.1 | 17 | 92.7 |
火災出火件数(人口10万人当たり) | 件 | 9 | 59.8 | 5 | 49.1 |
建物火災出火件数(人口10万人当たり) | 件 | 9 | 26.6 | 34 | 27.4 |
火災死傷者数(人口10万人当たり) | 人 | 9 | 5.39 | 40 | 7.01 |
建物火災損害額(人口1人当たり) | 円 | 9 | 1,484 | 13 | 1,286 |
火災死傷者数(建物火災100件当たり) | 人 | 9 | 20.2 | 42 | 25.6 |
建物火災損害額(建物火災1件当たり) | 万円 | 9 | 557.2 | 14 | 469.9 |
立体横断施設数(道路実延長千km当たり) | 所 | 9 | 11.69 | 17 | 11.88 |
横断歩道数(道路実延長千km当たり) | 本 | 9 | 602.2 | 30 | 806.1 |
信号機設置数(道路実延長千km当たり) | 基 | 9 | 102.3 | 29 | 144.7 |
交通事故発生件数(道路実延長千km当たり) | 件 | 9 | 438.9 | 29 | 680.9 |
交通事故発生件数(人口10万人当たり) | 件 | 10 | 601.3 | 28 | 635.5 |
交通事故死傷者数(人口10万人当たり) | 人 | 10 | 793.7 | 24 | 790.5 |
交通事故死者数(人口10万人当たり) | 人 | 10 | 12.3 | 3 | 7.3 |
道路交通法違反検挙件数(人口千人当たり) | 件 | 10 | 45.8 | 43 | 71.2 |
警察署・交番・駐在所数(可住地面積100km2当たり) | 所 | 10 | 14.8 | 23 | 13.3 |
警察官数(人口千人当たり) | 人 | 10 | 1.63 | 39 | 2.05 |
刑法犯認知件数(人口千人当たり) | 件 | 10 | 11.32 | 31 | 16.08 |
窃盗犯認知件数(人口千人当たり) | 件 | 10 | 10.16 | 29 | 14.14 |
刑法犯検挙率(認知件数1件当たり) | % | 10 | 48.8 | 20 | 38.0 |
窃盗犯検挙率(認知件数1件当たり) | % | 10 | 45.9 | 19 | 33.4 |
災害被害額(人口1人当たり) | 円 | 9 | 7,734 | 14 | 4,222 |
不慮の事故による死亡者数(人口10万人当たり) | 人 | 9 | 39.6 | 12 | 30.8 |
公害苦情件数(人口10万人当たり) | 件 | 9 | 46.5 | 17 | 42.5 |
ばい煙発生施設数 | 件 | 8 | 3,700 | 19 | 185,562 |
一般粉じん発生施設数 | 件 | 8 | 1,138 | 17 | 55,923 |
水質汚濁防止法上の特定事業場数 | 件 | 9 | 7,763 | 8 | 252,937 |
民間生命保険保有契約件数(人口千人当たり) | 件 | 9 | 1,166.5 | 23 | 5,832.5 |
民間生命保険保険金額(保有契約1件当たり) | 万円 | 9 | 1,014.0 | 20 | 256.3 |
民間生命保険保険金額(1世帯当たり) | 万円 | 9 | 3,676.5 | 18 | 4,276.3 |
簡易生命保険保有契約件数(人口千人当たり) | 件 | 9 | 664.3 | 32 | 661.1 |
簡易生命保険保有契約保険金額(保有契約1件当たり) | 万円 | 9 | 241.1 | 28 | 247.5 |
火災保険住宅物件・一般物件新契約件数(一般世帯千世帯当たり) | 件 | 9 | 189.0 | 28 | 216.4 |
火災保険住宅物件・一般物件受取保険金額(保有契約1件当たり) | 万円 | 9 | 112.5 | 23 | 109.8 |
資料:総務庁統計局「統計でみる県のすがた」
ダウンロード(20KB)