G 文化・スポーツ
項目名 | 単位 | 資料 年次 |
三重県 | 全国 順位 |
全国 |
---|---|---|---|---|---|
公民館数(人口100万人当たり) | 館 | 8 | 216.9 | 19 | 141.6 |
図書館数(人口100万人当たり) | 館 | 8 | 16.8 | 32 | 19.0 |
博物館数(人口100万人当たり) | 館 | 8 | 9.7 | 21 | 7.8 |
青少年教育施設数(人口100万人当たり) | 所 | 8 | 8.1 | 30 | 10.5 |
勤労青少年・婦人福祉施設数(人口100万人当たり) | 所 | 10 | 23.1 | 27 | 19.4 |
常設映画館数(人口100万人当たり) | 館 | 9 | 23.2 | 3 | 15.1 |
青少年学級・講座受講者数(人口千人当たり) | 人 | 7 | 12.9 | 34 | 15.5 |
成人一般学級・講座受講者数(人口千人当たり) | 人 | 7 | 67.3 | 21 | 52.6 |
婦人学級・講座受講者数(人口千人当たり) | 人 | 7 | 16.7 | 29 | 14.1 |
高齢者学級・講座受講者数(人口千人当たり) | 人 | 7 | 18.5 | 31 | 16.6 |
社会奉仕活動の年間行動者率 | % | 8 | 30.3 | 19 | 25.3 |
スポ-ツの年間行動者率 | % | 8 | 71.4 | 30 | 74.5 |
旅行・行楽の年間行動者率 | % | 8 | 83.4 | 16 | 82.6 |
外国旅行の年間行動者率 | % | 8 | 10.7 | 20 | 12.6 |
書籍・雑誌年間小売販売額(人口1人当たり) | 円 | 9 | 16,890 | 25 | 19,647 |
一般旅券発行件数(人口千人当たり) | 件 | 10 | 39.9 | 14 | 42.5 |
資料:総務庁統計局「統計でみる県のすがた」
ダウンロード(16KB)